| 型号 | 单位 | CPC(D)35E |
|---|---|---|
| 动力形式 | 柴油 | |
| 额定载荷 | kg | 3500 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 自由提升高度 | mm | 150 |
| 门架倾角 | 前6后12 | |
| 最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 18.5/20 |
| 最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 380/400 |
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 20 |
| 自重 | kg | 4650 |
| 型号 | 新柴490(4D27G31-007) | |
| 额定功率 | kw/r | 36.8/2500 |
| 额定扭矩 | N·m/r | 156/1700~1900 |
| 缸数 | 4 | |
| 排量 | L | 2.67 |





